区切り線
株のことなら証券.in >>松井証券
松井証券の口座開設

松井証券新規公開株について
松井証券では、毎年のようにたくさんの新規公開株の取り扱いをしています。需要申告に不参加の人でも、抽選に参加することができますが、当選確率は低くなります。もっとも当選確率が高くなるのは、需要申告に参加して、申告値段が公募・売出し価格以上の人になります。次が需要申告に参加して、申告値段が公募・売出し価格に満たなかった人になります。

松井証券 2005年新規公開株取り扱い一覧
ソディックハイテック HC/6160 12/28(水) 260,000円 900,000円 246.2%
日本パーキング JQ/8997 12/21(水) 290,000円 870,000円 200.0%
ソニーコミュニケーションネットワーク 東M/3789 12/20(火) 340,000円 492,000円 44.7%
ゲームポット 札証/3792 12/20(火) 100,000円 700,000円 600.0%
GMOホスティング&セキュリティ 東M/3788 12/16(金) 735,000円 1,480,000円 101.4%
バルク 名証/2467 12/14(水) 480,000円 722,000円 50.4%
テクノマセマティカル 東M/3787 12/14(水) 320,000円 640,000円 100.0%
ビジネス・ブレークスルー 東M/2464 12/13(火) 200,000円 400,000円 100.0%
サマンサタバサジャパンリミテッド 東M/7829 12/12(月) 360,000円 900,000円 150.0%
ラヴィス JQ/2465 12/8(木) 230,000円 414,000円 80.0%
ファンコミュニケーションズ JQ/2461 11/30(水) 1,500,000円 3,300,000円 120.0%
アプレシオ 名証/2460 11/29(火) 350,000円 382,000円 9.1%
ディー・ディー・エス 東M/3782 11/28(月) 600,000円 1,500,000円 150.0%
SUMCO 東証/3436 11/17(木) 3,300円 3,720円 12.7%
アウンコンサルティング 東M/2459 11/9(水) 400,000円 1,280,000円 220.0%
さくらインターネット 東M/3778 10/12(水) 180,000円 450,000円 150.0%
エイジア 東M/2352 10/5(水) 320,000円 672,000円 110.0%
明治電機工業 JQ/3388 10/5(水) 2,600円 3,500円 34.6%
アークコア 名証/3384 9/15(木) 160,000円 450,000円 181.3%
薬王堂 JQ/3385 9/15(木) 530,000円 820,000円 54.7%
日本社宅サービス 東M/8945 9/2(金) 400,000円 1,500,000円 275.0%
ジャパンベストレスキュー 東M/2453 8/30(火) 230,000円 1,200,000円 421.7%
ビズネット JQ/3381 8/17(水) 250円 350円 40.0%
一休 東M/2450 8/3(水) 550,000円 1,060,000円 92.7%
ゼロ 東証/9028 8/2(火) 1,700円 2,350円 38.2%
富士バイオメディックス 名証/3379 8/1(月) 1,000,000円 1,400,000円 40.0%
シベール JQ/2228 7/29(金) 260,000円 460,000円 76.9%
ミライアル JQ/4238 7/21(木) 3,600円 4,300円 19.4%
マルマン HC/7834 7/21(木) 1,300円 1,100円 -15.4%
IMV JQ/7760 7/20(水) 560円 1,000円 78.6%
オンリー HC/3376 7/8(金) 275,000円 611,000円 122.2%
アイケイコーポレーション JQ/3377 6/30(木) 420,000円 1,100,000円 161.9%
メディキット JQ/7749 6/28(火) 43,000円 65,100円 51.4%
ウィズ JQ/7835 6/17(金) 700,000円 2,030,000円 190.0%
システムリサーチ JQ/3771 6/13(月) 3,000円 4,980円 66.0%
エスアールジータカミヤ JQ/2445 6/10(金) 1,200円 1,200円 0.0%
シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 東M/8942 6/7(火) 3,300,000円 5,000,000円 51.5%
NowLoading 名証/2447 6/7(火) 300,000円 710,000円 136.7%
関門海 東M/3372 6/2(木) 220,000円 534,000円 142.7%
ザッパラス 東M/3770 5/27(金) 930,000円 3,200,000円 244.1%
セレブリックス HC/2444 5/20(金) 460,000円 3,400,000円 639.1%
エムビーエス 福Q/1401 4/26(火) 80,000円 480,000円 500.0%
ぐるなび HC/2440 4/25(月) 900,000円 2,400,000円 166.7%
ソフトクリエイト HC/3371 4/20(水) 6,200円 10,540円 70.0%
インテリックス JQ/8940 4/14(木) 550,000円 1,650,000円 200.0%
トレイダーズ証券 HC/8704 4/7(木) 110,000円 304,000円 176.4%
アライヴ コミュニティ HC/1400 4/6(水) 300,000円 2,000,000円 566.7%
一六堂 名証/3366 4/6(水) 310,000円 660,000円 112.9%
シンワアートオークション HC/2437 4/5(火) 650,000円 3,010,000円 363.1%
共同ピーアール JQ/2436 3/25(金) 2,800円 6,000円 114.3%
リスクモンスター HC/3768 3/23(水) 550,000円 2,240,000円 307.3%
カブドットコム証券 東証/8703 3/17(木) 360,000円 655,000円 81.9%
ヒガシトゥエンティワン JQ/9029 3/17(木) 350円 709円 102.6%
ネクステック 東M/3767 3/16(水) 430,000円 1,860,000円 332.6%
ナルミヤ・インターナショナル JQ/3364 3/9(水) 250,000円 440,000円 76.0%
アッカ・ネットワークス JQ/3764 3/4(金) 450,000円 450,000円 0.0%
トーエル JQ/3361 2/25(金) 680円 930円 36.8%
チムニー JQ/3362 2/24(木) 2,300円 3,490円 51.7%
アールシーコア JQ/7837 2/23(水) 250,000円 600,000円 140.0%
グリーンホスピタルサプライ 東証/3360 2/22(火) 400,000円 610,000円 52.5%
ディー・エヌ・エー 東M/2432 2/16(水) 220,000円 682,000円 210.0%
タイセイ 福Q/3359 2/16(水) 120,000円 252,000円 110.0%
デジタルスケープ HC/2430 2/10(木) 290,000円 1,330,000円 358.6%
ハビックス JQ/3895 2/9(水) 600円 931円 55.2%
日本テクシード JQ/2431 2/9(水) 2,350円 6,600円 180.9%
ホロン JQ/7748 2/9(水) 230,000円 460,000円 100.0%

松井証券 2006年新規公開株取り扱い一覧
マルマエ 東M/6264 12/26(火) 470,000円 1,010,000円 114.9%
パイプドビッツ 東M/3831 12/21(木) 210,000円 800,000円 281.0%
VSN
JQ/2135 12/20(水) 3,350円 3,350円 0.0%
ソースネクスト 東M/4344 12/20(水) 220,000円 355,000円 61.4%
セルシス
名証/3829 12/12(火) 160,000円 220,000円 37.5%
トラストパーク 福Q/3235 12/12(火) 210,000円 315,000円 50.0%
ニフティ
東証/3828 12/7(木) 210,000円 206,000円 -1.9%
GABA 東M/2133 12/1(金) 265,000円 249,000円 -6.0%
森ヒルズリート投資法人 東証/3234 11/30(木) 750,000円 874,000円 16.5%
ジェイプロジェクト 東M/3063 11/30(木) 150,000円 274,000円 82.7%
マガシーク 東M/3060 11/28(火) 650,000円 809,000円 24.5%
大崎エンジニアリング JQ/6259 11/20(月) 360,000円 419,000円 16.4%
アイレップ HC/2132 11/16(木) 400,000円 547,000円 36.8%
あおぞら銀行 東証/8304 11/14(火) 570円 495円 -13.2%
ヒラキ 東証/3059 11/14(火) 1,870円 1,720円 -8.0%
メンバーズ 名証/2130 11/2(木) 290,000円 175,000円 -39.7%
アコーディア・ゴルフ 東証/2131 11/1(水) 195,000円 188,000円 -3.6%
三洋堂書店 JQ/3058 11/1(水) 1,600円 1,699円 6.2%
オプトロム
名証/7824 10/26(木) 150円 125円 -16.7%
メディアファイブ 福Q/3824 10/25(水) 140,000円 185,000円 32.1%
出光興産 東証/5019 10/24(火) 9,500円 10,500円 10.5%
ゼットン 名証/3057 10/19(木) 92,000円 100,000円 8.7%
ミヤノ 東証/6162 9/22(金) 425円 370円 -12.9%
インタースペース 東M/2122 9/19(火) 600,000円 1,200,000円 100.0%
ネットエイジグループ 東M/2497 8/30(水) 600,000円 1,200,000円 100.0%
イージーユーズ 札証/2495 8/18(金) 510,000円 530,000円 3.9%
ゴメス・コンサルティング HC/3813 8/16(水) 510,000円 1,800,000円 252.9%
TRUCK-ONE 福Q/3047 8/8(火) 80,000円 150,000円 87.5%
バリューコマース 東M/2491 7/31(月) 310,000円 438,000円 41.3%
サイバーステップ 東M/3810 7/5(水) 300,000円 950,000円 216.7%
バリオセキュア・ネットワークス HC/3809 6/29(木) 380,000円 830,000円 118.4%
セキュアヴェイル HC/3042 6/26(月) 170,000円 232,000円 36.5%
リプラス・レジデンシャル投資法人 東証/8986 6/22(木) 450,000円 420,000円 -6.7%
インスペック 東M/6656 6/21(水) 550,000円 618,000円 12.4%
オウケイウェイヴ 名証/3808 6/20(火) 155,000円 190,000円 22.6%
ビューティ花壇 東M/3041 6/19(月) 230,000円 502,000円 118.3%
ファーマフーズ 東M/2929 6/12(月) 230,000円 314,000円 36.5%
ティア 名証/2485 6/2(金) 175,000円 200,000円 14.3%
健康コーポレーション 札証/2928 5/30(火) 56,000円 194,000円 246.4%
クオール HC/3034 4/21(金) 420,000円 800,000円 90.5%
エコミック 札証/3802 4/4(火) 120,000円 510,000円 325.0%
アトリウム JQ/8993 3/28(火) 8,500円 9,200円 8.2%
レデイ薬局 JQ/3027 3/17(金) 330,000円 450,000円 36.4%
比較.com 東M/2477 3/15(水) 450,000円 2,700,000円 500.0%
ジェネシス・テクノロジー 東証/2473 3/9(木) 2,100円 2,100円 0.0%
KOBE証券 HC/8709 3/6(月) 500,000円 509,000円 1.8%
ポラテクノ JQ/4239 3/3(金) 200,000円 380,000円 90.0%
東海運 東証/9380 3/1(水) 680円 680円 0.0%
ペガサスミシン製造 東証/6262 2/23(木) 960円 1,000円 4.2%
ウルシステムズ JQ/3798 2/21(火) 650,000円 910,000円 40.0%
パシフィックネット 東M/3021 2/20(月) 290,000円 395,000円 36.2%
アプライド JQ/3020 2/17(金) 3,100円 3,720円 20.0%
クスリのアオキ 東証/3398 2/17(金) 1,280円 1,500円 17.2%
ハウスフリーダム 福Q/8996 2/10(金) 26,500円 67,400円 154.3%
岩井証券 東証/8707 2/8(水) 2,050円 3,500円 70.7%
ヒビノ JQ/2469 2/2(木) 2,000円 4,520円 126%

松井証券 2007年新規公開株取り扱い一覧
フルスピード 東M/2159 8/2(木) 510,000円 830,000円 62.7%
コーセーアールイー 福証/3246 8/2(木) 150,000円 152,000円 1.3%
サムティ HC/3244 7/31(火) 300,000円 230,000円 -23.3%
ダイヨシトラスト 福Q/3243 7/25(水) 210,000円 198,000円
-5.7%
サイバーコム JQ/3852 6/19(火) 1,900円 3,660円 92.6%
日本テクノ・ラボ 札証/3849 5/22(火) 100,000円 80,000円 -20.0%
ユニバース 東証/3078 4/24(火) 1,700円 1,581円 -7.0%
データリンクス JQ/2145 4/6(金) 160,000円 298,000円 86.3%
コンテック 東証/6639 3/14(水) 2,400円 2,320円 -3.3%
テラネッツ 札証/2140 2/28(水) 120,000円 90,000円 -25.0%
AQインタラクティブ JQ/3838 2/28(水) 156,000円 220,000円 41.0%
テイ・エス テック 東証/7313 2/23(金) 2,600円 3,300円 26.9%
インネクスト 札証/6660 2/14(水) 35,000円 28,500円 -18.6%


松井証券の口座開設

株のことなら証券.in >>松井証券
松井証券申込み